Vakuumdichte Durchführung mit KF DN 40
Vakuumdurchführung mit Kleinflansch nach ISO 2861 DN 40

Vakuumdurchführung mit Kleinflansch nach ISO 2861 DN 40

Durchführung von bis zu 18 Mantelthermoelementen zur Kontaktierung von Chargen in Vakuumanlagen.
| 28 | - | PP | - | XX | TT | FF | MM | - | L1 | - | L2 |
| 28 | Durchführung | ||||||||||
| PP | Prozessanschluss
| ||||||||||
| XX | Anzahl Leitungen | ||||||||||
| TT | Typ Thermopaar EN 60584-1 | ||||||||||
| FF | Befestigung
| ||||||||||
| MM | Befestigung
| ||||||||||
| L1 | Länge der Leitung Dichtseite | ||||||||||
| L2 | Länge der Leitung Außenseite |
| 28 | - | FL80 | - | 12 | 05 | MT030 | 02 | - | 0600 | - | 0400 |
Durchführung mit ISO Flansch EN 1092 DN80, 12 x Typ N austauschbarer Mantelleitung Ø3,0, 600 Länge Dichtseite und 400 Länge Außenseite.
In Arbeit
In Arbeit
Gerne nehmen wir Ihre Anfrage entgegen. Nutzen Sie dazu gerne das unten stehende Formular.